Resumen de los resultados del examen de HD
Este resumen ha sido actualizado hasta el 25-10-2010. Para obtener datos HD de nuestros propios perros, consulte nuestros perros.
| A,B | Nombre | NHSB | alta definición | noroeste | Botafw. | OH | en | DE ACUERDO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorto | ES 23502/06 | A1* | ||||||
| Aladin Aguas Arriba | VDH 05/1250067 | B1* | ||||||
| Algarabia la Perrera Flamenca | 2540607 | A | 21 | 0 | X | |||
| Alguno Dias Chiva | LOSH943808 | B1* | ||||||
| Algún Dias Eddox | LOSH981445 | A2* | ||||||
| Algún Dias Fuego | LOSH1000868 | B1* | ||||||
| Amaia De La Galea | 2462548 | A | 21 | 0 | X | |||
| Amata del País de las Ardenas | 2375180 | B | 33 | 1 | X | |||
| Amigo Aguas Arriba | VDH05/1250068 | A2* | ||||||
| Andaluza Aguas Arriba | ER44618/05 | A* | ||||||
| Antonio Zeena De Pajaros | 2404159 | A | 35 | 0 | X | |||
| Aquilina | 2581982 | B | 36 | 1 | X | |||
| Ardanella | 2537299 | D | -35 | 3 | X | X | ||
| Arisa del Pay's del Mar | 2541210 | C | 23 | X | X | |||
| Arriba Aguas Arriba | VDH05/1250072 | A1* | ||||||
| Azabache la Perrera Flamenca | 2540608 | D | -10 | 2 | X | X | ||
| Azko de Jelova | 2508056 | A | 35 | 0 | X | |||
| Baila De La Galea | 2472841 | A | 32 | 0 | X | |||
| Banjo Fehaer Masco | 2615415 | C | 28 | 0 | X | |||
| Bote | 2457417 | C | 23 | 2 | X | |||
| Barrigo de Mansión Verde | 2650525 | A | 31 | 0 | X | |||
| Beautifull Stranger Fehaér Masco | 2434158 | D | dieciséis | 3 | X | X | ||
| Belezza de Mansión Verde | 2650528 | A | 40 | 0 | X | |||
| Bemilena de J. Macelia | 2350462 | A | 30 | 0 | X | |||
| Blanca Del Zagalillo | LOE1449831 | B2* | ||||||
| Brenda de Moorgraben | 2560513 | A | 35 | 0 | X | |||
| Brinco la Perrera Flamenca | 2443586 | C | 25 | 1 | X | 
| CD | Nombre | NHSB | alta definición | noroeste | Botafw. | OH | en | DE ACUERDO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canaima de Aronagua | 2587114 | D | 13 | 3 | X | X | ||
| Caplliure de las Eles | 2514489 | D | 15 | 1 | X | |||
| Carda de La Galea | 2501920 | B | 30 | 1 | X | |||
| Chacha de la Galea | 2532898 | D | -3 | 1 | X | |||
| Chicaperra del País de las Ardenas | 2515929 | B | 40 | 1 | X | |||
| Chiquitin De La Galea | LOE1401128 | A* | ||||||
| Coneo de Casa Majebajor | LOSH0933100 | A* | ||||||
| Dada Fehaer Masco | 2360406 | C | 30 | 1 | X | |||
| Dineke Fehaer Masco | 2572864 | A | 38 | 0 | X | |||
| De Pepe de Mar | 2475803 | A | 23 | 0 | X | |||
| Drago del Massaltet | 2350461 | A | 28 | 0 | X | 
| P.EJ | Nombre | NHSB | alta definición | noroeste | Botafw. | OH | en | DE ACUERDO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebano de la Cuerda Floja | 2630981 | A | 40 | 0 | X | |||
| Emilio Santos de Moorgraben | 2579373 | A | 28 | 0 | X | |||
| Emma Fehaer Mascó | 2453621 | B* | ||||||
| Abu de Emmie | 2736288 | A | 40 | 0 | X | |||
| Emmie’s Baron Sibo | 2608254 | A | 26 | 0 | X | |||
| Contessa Nimo de Emmie | 2608257 | C | 21 | 0 | X | |||
| Emmie’s Duque Alano | 2608255 | A | 26 | 0 | X | |||
| La cuerda de Emmie | 2608258 | C | 23 | 0 | X | |||
| Emmie’s Marques Paco | 2608256 | D | dieciséis | 1 | X | X | ||
| El Dalí de Emmie | 2687711 | A | 40 | 0 | X | |||
| El Greco de Emmie | 2687713 | A | 36 | 0 | X | |||
| Nieto de Emmie | 2687715 | A | 33 | 0 | X | |||
| Galana del País de las Ardenas | 2762005 | A | 40 | X | ||||
| Gallito Del Pipa Casita | 2722598 | C | 28 | X | ||||
| Pantys | 2375407 | A | 29 | X | ||||
| Jengibre Fehaér Masco | 2453624 | D | 28 | X | X | |||
| Gonnagitcha’s Alvaro de Luna | 2593805 | A | 26 | X | ||||
| Gonnagitcha's Amiga Tarragona | 2665195 | A | 33 | X | ||||
| Amiga Zaragoza de Gonnagitcha | 2665198 | A | 36 | X | ||||
| Amigo de Gonnagitcha | 2709792 | A | 31 | X | ||||
| Anais Anais de Gonnagitcha | 2278805 | A | 32 | X | ||||
| Andrés Segovia de Gonnagitcha | 2485481 | A | 36 | X | ||||
| Aranzazu de Gonnagitcha | 2278806 | A | 38 | X | ||||
| Aristóteles de Gonnagitcha | 2278803 | B | 35 | X | ||||
| Bayla Bibr de Gonnagitcha | 2430883 | A2* | ||||||
| Caos de cava de Gonnagitcha | 2519746 | A | 28 | X | ||||
| Diego Ricardo de Gonnagitcha | 2631712 | A1* | ||||||
| Don Quijote de Gonnagitcha | 2485485 | A | 33 | X | ||||
| Felicia Máxima de Gonnagitcha | 2593808 | A2* | 
| G,H,J,K | Nombre | NHSB | alta definición | noroeste | Botafw. | OH | en | DE ACUERDO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonnagitcha’s Guastavino Gino | 2597105 | A1* | ||||||
| Indy Santa Balera de Gonnagitcha | 2544624 | B | 1 | X | ||||
| Jana de Gonnagitcha | 2336088 | A | 0 | |||||
| Jimina de Gonnagitcha | 2485489 | A | 0 | |||||
| Loebas Remelluri de Gonnagitcha | 2444620 | B | 1 | X | ||||
| Macho Massimo de Gonnagitcha | 2631710 | A | 0 | X | ||||
| Miramar de Gonnagitcha | 2703378 | A | 0 | X | ||||
| Montecilla Momo de Gonnagitcha | 2519748 | A | 0 | X | ||||
| Gonnagitcha's Moritz Raimat | 2544619 | A1* | ||||||
| Gonnagitcha's Pajabi Paqui | 2430887 | A | 0 | X | ||||
| Gonnagitcha’s Perro Jumillas | 2544618 | A | 0 | X | ||||
| Gonnagitcha’s Raquel | 2336085 | A | 0 | X | ||||
| Rosaria Kyra de Gonnagitcha | 2597109 | A | 35 | 0 | X | |||
| Gonnagitcha’s Salvador Dali | 2485482 | A | 20 | 0 | X | |||
| Google de Galea | 2532902 | A | 28 | 0 | X | |||
| Habanero de la Cuerda Floja | 2800566 | B | 33 | 1 | X | |||
| Hihurg de Ubrique | 2680203 | A | 33 | 0 | X | |||
| Horario de Valneboeiro | 2546644 | C | 20 | 0 | X | X | ||
| Joyska | 2433230 | A | 33 | 0 | X | |||
| Keska-gorda de los Banzos | 2709856 | D | 10 | 2 | X | |||
| Kunsang | 2540183 | B | 33 | 1 | X | 
| L,M,N,O,P,Q | Nombre | NHSB | alta definición | noroeste | Botafw. | OH | en | DE ACUERDO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanka de la Galea | LOE1401103 | B* | ||||||
| Lapidoth Fehaér Masco | 2626356 | C | 23 | 1 | X | X | ||
| Layca | 2457421 | D | 20 | 3 | X | X | ||
| Lola de la Galea | LOE1268850 | B* | ||||||
| Lunagordoc de Ubrique | 2686161 | C | 5 | 1 | X | X | ||
| Miguel de Mansión Verde | 2569800 | A | 30 | 0 | X | |||
| Mingo1 Del Rabadan | A | 20 | 0 | X | ||||
| Mi gran Sueño Hijofidel | 2748839 | B | 40 | 1 | X | |||
| Niko De La Galea | LOE1609695 | A* | ||||||
| orco | 2472290 | A | 38 | 0 | ||||
| Panco Fehaer Masco | 2397555 | A | 34 | 0 | X | |||
| Quimera De Las Eles | 2350646 | C | 14 | 1 | X | |||
| Quimera de las Eles | 2350645 | C | 13 | 1 | X | 
| R,S,T,Y,Z | Nombre | NHSB | alta definición | noroeste | Botafw. | OH | en | DE ACUERDO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crece | 2193630 | 10 | 3 | X | X | |||
| Ratna Sambhava Calixtos | 2280661 | PH** | Izquierda 0.6 - Derecha 0.5 | |||||
| Ratna Sambhava Diego Diego | 2321707 | A | 38 | 0 | X | |||
| Ratna Sambhava Django Donaldo | 2321709 | A | 38 | 0 | X | |||
| Ratna Sambhava Ensueño Eligio | 2392724 | B | 28 | 1 | X | |||
| Multas a Ratna Sambhava Fausto | 2504382 | A | 38 | 0 | X | |||
| Ratna Sambhava Feliz Finesa | 2504383 | A | 33 | 0 | X | |||
| Rumba | 2457420 | D | 0 | 1 | X | |||
| Ringo de la Galea | LOE1022961 | B* | ||||||
| Roana Del Rabadan | LOE1715153 | B* | ||||||
| Shira Fehaer Masco | 2453620 | A | 33 | 0 | X | |||
| Tjafa Fehaer Masco | 2434154 | D | -3 | 2 | X | X | ||
| Todos Juntos Flori Cruz | 2731151 | B | 31 | 1 | X | |||
| Toy de la Galea | LOE1268853 | B1* | ||||||
| Casita Yerba del Pipa | 2275738 | A | 23 | 0 | X | |||
| Zeena del País de las Ardenas | 2350416 | TCB | 30 | 0 | X | |||
| Zoquete la Perrera Flamenca | LOSH0866272 | B* | ||||||
| Zorrazo Nórdico Sorpresa | 2375743 | A | 35 | 0 | X | 

 
  
  
  
 