Übersichtsergebnisse der HD-Untersuchung
Diese Übersicht wurde bis zum 25.10.2010 aktualisiert. Für HD-Daten von unseren eigenen Hunden siehe unsere Hunde.
| A,B | Name | NHSB | HD | NW | Botafw. | OH | An | OK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorbiert | IS 23502/06 | A1* | ||||||
| Aladdin Upstream | VDH 05/1250067 | B1* | ||||||
| Algarabia der Flamenco-Zwinger | 2540607 | A | 21 | 0 | X | |||
| Einige Chiva-Tage | LOSH943808 | B1* | ||||||
| Einige Tage Eddox | LOSH981445 | A2* | ||||||
| Agun Dias Fuego | LOSH1000868 | B1* | ||||||
| Amaia De La Galea | 2462548 | A | 21 | 0 | X | |||
| Amata aus dem Ardennenland | 2375180 | B | 33 | 1 | X | |||
| Freund Upstream | VDH05/1250068 | A2* | ||||||
| Andalusischer Stromaufwärts | ER44618/05 | A* | ||||||
| Antonio Zeena de Pajaros | 2404159 | A | 35 | 0 | X | |||
| Aquilina | 2581982 | B | 36 | 1 | X | |||
| Ardanella | 2537299 | D | -35 | 3 | X | X | ||
| Arisa del Pays del Mar | 2541210 | C | 23 | X | X | |||
| Stromaufwärts Stromaufwärts | VDH05/1250072 | A1* | ||||||
| Azabache der Flamenco-Zwinger | 2540608 | D | -10 | 2 | X | X | ||
| Azko de Jelova | 2508056 | A | 35 | 0 | X | |||
| Galea Tanz | 2472841 | A | 32 | 0 | X | |||
| Banjo Fehaér Masco | 2615415 | C | 28 | 0 | X | |||
| Boot | 2457417 | C | 23 | 2 | X | |||
| Bauch der grünen Villa | 2650525 | A | 31 | 0 | X | |||
| Schöner Fremder Fehaér Masco | 2434158 | D | 16 | 3 | X | X | ||
| Belezza de Mansió Verd | 2650528 | A | 40 | 0 | X | |||
| Bemilena von J. Macelia | 2350462 | A | 30 | 0 | X | |||
| Blanca Del Zagalillo | LOE1449831 | B2* | ||||||
| Brenda vom Moorgraben | 2560513 | A | 35 | 0 | X | |||
| Ich springe in den Flamenco Kennel | 2443586 | C | 25 | 1 | X | 
| CD | Name | NHSB | HD | NW | Botafw. | OH | An | OK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canaima von Aronagua | 2587114 | D | 13 | 3 | X | X | ||
| Caplliure de las Eles | 2514489 | D | 15 | 1 | X | |||
| Carda De La Galea | 2501920 | B | 30 | 1 | X | |||
| Galea Chacha | 2532898 | D | -3 | 1 | X | |||
| Chicaperra aus Pays D'Ardenne | 2515929 | B | 40 | 1 | X | |||
| Kleine Galea | LOE1401128 | A* | ||||||
| Majejajor-Hauskaninchen | LOSH0933100 | A* | ||||||
| Dada Fehaér Masco | 2360406 | C | 30 | 1 | X | |||
| Dineke Fehaér Masco | 2572864 | A | 38 | 0 | X | |||
| Von Mars Pepe | 2475803 | A | 23 | 0 | X | |||
| Massaltet Drachenbaum | 2350461 | A | 28 | 0 | X | 
| Z.B | Name | NHSB | HD | NW | Botafw. | OH | An | OK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebenholz-Hochseil | 2630981 | A | 40 | 0 | X | |||
| Emilio Santos vom Moorgraben | 2579373 | A | 28 | 0 | X | |||
| Emma Fehaer Masco | 2453621 | B* | ||||||
| Emmies Abu | 2736288 | A | 40 | 0 | X | |||
| Emmies Baron Sibo | 2608254 | A | 26 | 0 | X | |||
| Emmies Contessa Nimo | 2608257 | C | 21 | 0 | X | |||
| Emmies Herzog Alano | 2608255 | A | 26 | 0 | X | |||
| Emmies Seil | 2608258 | C | 23 | 0 | X | |||
| Emmies Marques Paco | 2608256 | D | 16 | 1 | X | X | ||
| Emmies Dali | 2687711 | A | 40 | 0 | X | |||
| Emmies Greco | 2687713 | A | 36 | 0 | X | |||
| Emmies Nieto | 2687715 | A | 33 | 0 | X | |||
| Galana des Pays d'Ardenne | 2762005 | A | 40 | X | ||||
| Hahn der Pipa Casita | 2722598 | C | 28 | X | ||||
| Strumpfhose | 2375407 | A | 29 | X | ||||
| Ingwer Fehaér Masco | 2453624 | D | 28 | X | X | |||
| Gonnagitchas Alvaro de Luna | 2593805 | A | 26 | X | ||||
| Gonnagitchas Amiga Tarragona | 2665195 | A | 33 | X | ||||
| Gonnagitchas Amiga Zaragoza | 2665198 | A | 36 | X | ||||
| Gonnagitchas Freund | 2709792 | A | 31 | X | ||||
| Gonnagitchas Anais Anais | 2278805 | A | 32 | X | ||||
| Andres Segovia von Gonnagitcha | 2485481 | A | 36 | X | ||||
| Gonnagitchas Aranzazu | 2278806 | A | 38 | X | ||||
| Gonnagitchas Aristoteles | 2278803 | B | 35 | X | ||||
| Gonnagitchas Bayla Bibr | 2430883 | A2* | ||||||
| Gonnagitchas Cava Chaos | 2519746 | A | 28 | X | ||||
| Gonnagitchas Diego Ricardo | 2631712 | A1* | ||||||
| Don Quichote von Gonnagitcha | 2485485 | A | 33 | X | ||||
| Gonnagitchas Felicia Maxima | 2593808 | A2* | 
| G,H,J,K | Name | NHSB | HD | NW | Botafw. | OH | An | OK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonnagitchas Guastavino Gino | 2597105 | A1* | ||||||
| Gonnagitchas Indy Santa Balera | 2544624 | B | 1 | X | ||||
| Gonnagitchas Jana | 2336088 | A | 0 | |||||
| Gonnagitchas Jimina | 2485489 | A | 0 | |||||
| Gonnagitchas Loebas Remelluri | 2444620 | B | 1 | X | ||||
| Gonnagitchas Macho Massimo | 2631710 | A | 0 | X | ||||
| Gonnagitchas Miramar | 2703378 | A | 0 | X | ||||
| Gonnagitchas Montecilla Momo | 2519748 | A | 0 | X | ||||
| Gonnagitchas Moritz Raimat | 2544619 | A1* | ||||||
| Gonnagitchas Pajabi Paqui | 2430887 | A | 0 | X | ||||
| Gonnagitchas Hund Jumillas | 2544618 | A | 0 | X | ||||
| Gonnagitchas Raquel | 2336085 | A | 0 | X | ||||
| Gonnagitchas Rosaria Kyra | 2597109 | A | 35 | 0 | X | |||
| Gonnagitchas Salvador Dali | 2485482 | A | 20 | 0 | X | |||
| Google von Galea | 2532902 | A | 28 | 0 | X | |||
| Hochseil-Habanero | 2800566 | B | 33 | 1 | X | |||
| Hihurg von Ubrique | 2680203 | A | 33 | 0 | X | |||
| Stunden von Valneboeiro | 2546644 | C | 20 | 0 | X | X | ||
| Joyska | 2433230 | A | 33 | 0 | X | |||
| Keska Gorda de los Banzos | 2709856 | D | 10 | 2 | X | |||
| Kunsang | 2540183 | B | 33 | 1 | X | 
| L,M,N,O,P,Q | Name | NHSB | HD | NW | Botafw. | OH | An | OK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanka der Galea | LOE1401103 | B* | ||||||
| Lappidoth Fehaér Masco | 2626356 | C | 23 | 1 | X | X | ||
| Layca | 2457421 | D | 20 | 3 | X | X | ||
| Lola de la Galea | LOE1268850 | B* | ||||||
| Lunagordoc de Ubrique | 2686161 | C | 5 | 1 | X | X | ||
| Miguel de Mansió Verd | 2569800 | A | 30 | 0 | X | |||
| Mingo1 Del Rabadan | A | 20 | 0 | X | ||||
| Mein großer Traum Hijofidel | 2748839 | B | 40 | 1 | X | |||
| Niko De La Galea | LOE1609695 | A* | ||||||
| Ork | 2472290 | A | 38 | 0 | ||||
| Panco Fehaér Masco | 2397555 | A | 34 | 0 | X | |||
| Chimäre der L's | 2350646 | C | 14 | 1 | X | |||
| Chimäre der L's | 2350645 | C | 13 | 1 | X | 
| R,S,T,Y,Z | Name | NHSB | HD | NW | Botafw. | OH | An | OK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es wächst | 2193630 | 10 | 3 | X | X | |||
| Ratna Sambhava Calixtos | 2280661 | PH** | Links 0,6 - Rechts 0,5 | |||||
| Ratna Sambhava Diego Diego | 2321707 | A | 38 | 0 | X | |||
| Ratna Sambhava Django Donaldo | 2321709 | A | 38 | 0 | X | |||
| Ratna Sambhava Dream Chose | 2392724 | B | 28 | 1 | X | |||
| Ratna Sambhava Fausto Bußgelder | 2504382 | A | 38 | 0 | X | |||
| Ratna Sambhava Feliz Finesa | 2504383 | A | 33 | 0 | X | |||
| Rumba | 2457420 | D | 0 | 1 | X | |||
| Ring der Galea | LOE1022961 | B* | ||||||
| Roana Del Rabadan | LOE1715153 | B* | ||||||
| Shira Fehaer Masco | 2453620 | A | 33 | 0 | X | |||
| Tjafa Fehaer Masco | 2434154 | D | -3 | 2 | X | X | ||
| Alle zusammen Flori Cruz | 2731151 | B | 31 | 1 | X | |||
| Spielzeug der Galea | LOE1268853 | B1* | ||||||
| Yerba del Pipa Casit | 2275738 | A | 23 | 0 | X | |||
| Zeena aus dem Pays d’Ardenne | 2350416 | TCB | 30 | 0 | X | |||
| Zoquete der Flamenco-Zwinger | LOSH0866272 | B* | ||||||
| Nordische Überraschung Zorrazo | 2375743 | A | 35 | 0 | X | 

 
  
  
  
 